新唐单片机系列 (10)
6T/12T单片机 4T单片机
LPC单片机 四位微控制器
新唐ARM芯片系列 (3)
华 邦 闪 存 系列 (4)
CET 产 品 系 列 (10)
豪发音频功放系列 (1)
OTG 产 品 系 列 (7)
ABILIS 产品 系列 (2)
Cortex -M0 ARM产品选型(一)
简单描述
相关参数
详细介绍

NUC100 series Advance Line Selection Guide (medium density)

Part No. Flash
(KB)
SRAM
(KB)
I/O Timer Connectivity I2S Comp. PWM ADC RTC ISP
ICP
Package Status*
UART SPI/SSI I2C USB LIN CAN
NUC100LE3AN 128K 16K up to 35 4x24-bit 2 1 2       1 1 6 8x12-bit v v LQFP48 UD
NUC100LD3AN 64K 16K up to 35 4x24-bit 2 1 2       1 1 6 8x12-bit v v LQFP48 UD
NUC100RE3AN 128K 16K up to 49 4x24-bit 2 2 2       1 2 6 8x12-bit v v LQFP64 UD
NUC100RD3AN 64K 16K up to 49 4x24-bit 2 2 2       1 2 6 8x12-bit v v LQFP64 UD
NUC100VE3AN 128K 16K up to 80 4x24-bit 3 4 2       1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
NUC100VD3AN 64K 16K up to 80 4x24-bit 3 4 2       1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
NUC100VD2AN 64K 8K up to 80 4x24-bit 3 4 2       1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
*Status: P= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, UD (Time)= Under Development(Ready Time), EOL=End of life.

NUC100 series Advance Line Selection Guide (low density)

Part No. Flash
(KB)
SRAM
(KB)
I/O Timer Connectivity 12S Comp. PWM ADC RTC ISP
ICP
Package Status*
UART SPI/SSI I2C USB LIN CAN
NUC100LD2AN 64K 8K up to 35 4x24-bit 2 1 2       1 1 4 8X12-Bit v v LQFP48 UD
NUC100LD1AN 64K 4K up to 35 4x24-bit 2 1 2       1 1 4 8X12-Bit v v LQFP48 UD
NUC100LC1AN 32K 4K up to 35 4x24-bit 2 1 2       1 1 4 8X12-Bit v v LQFP48 UD
NUC100RD2AN 64K 8K up to 49 4x24-bit 2 2 2       1 2 4 8X12-Bit v v LQFP64 UD
NUC100RD1AN 64K 4K up to 49 4x24-bit 2 2 2       1 2 4 8X12-Bit v v LQFP64 UD
NUC100RC1AN 32K 4K up to 49 4x24-bit 2 2 2       1 2 4 8X12-Bit v v LQFP64 UD
*Status: P= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, UD (Time)= Under Development(Ready Time), EOL=End of life.

NUC120 series USB Line Selection Guide (Medium Density)

Part No. Flash
(KB)
SRAM
(KB)
I/O Timer Connectivity 12S Comp. PWM ADC RTC ISP
ICP
Package Status*
UART SPI/SSI I2C USB LIN CAN
NUC120LE3AN 128K 16K up to 31 4x24-bit 2 1 2 1     1 1 4 8x12-bit v v LQFP48 UD
NUC120LD3AN 64K 16K up to 31 4x24-bit 2 1 2 1     1 1 4 8x12-bit v v LQFP48 UD
NUC120RE3AN 128K 16K up to 45 4x24-bit 2 2 2 1     1 2 6 8x12-bit v v LQFP64 UD
NUC120RD3AN 64K 16K up to 45 4x24-bit 2 2 2 1     1 2 6 8x12-bit v v LQFP64 UD
NUC120VE3AN 128K 16K up to 76 4x24-bit 3 4 2 1     1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
NUC120VD3AN 64K 16K up to 76 4x24-bit 3 4 2 1     1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
NUC120VD2AN 64K 8K up to 76 4x24-bit 3 4 2 1     1 2 8 8x12-bit v v LQFP100 UD
*Status: P= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, UD (Time)= Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
友情连接:电子方案网 中国集成电路网 
                      专业 团队 品质 服务——双赢合作 从“芯”开始   粤ICP备07076078号  design by okserver.net
版权所有 深圳威凯特科技有限公司 |
管理进入   |地址:深圳市福田区振中路鼎诚国际大厦2508室