您现在的位置:首页 > 代理品牌 > Low Vf Diode

Low Vf Diode

来源:深圳市威凯特科技有限公司         添加时间:2018-08-20







Device Part Status
Alternative
Part
Target EOL Issue Date Package Configuration VRRM(V) Io(A)
VF Max @ Io, 25℃, 
Per Diode
VF Max @ Io,125℃,  
Per Diode
IR Max @ VRRM 25℃(mA) IR Max @ VRRM 125℃(mA) IFSM Max(A) Operating Temperature(°C)
D2020NTT New TO-220 Dual 200 20 1.3 0.88 0.8 50 120 -55~+150
D2020NFT New TO-220F Dual 200 20 1.3 0.88 0.8 50 120 -55~+150
D1020NTT New TO-220 Dual 200 10 1.25 0.86 0.7 25 100 -55~+150
D1020NFT New TO-220F Dual 200 10 1.25 0.86 0.7 25 100 -55~+150
D1020ADT New TO-252 Single 200 10 1.36 0.87 0.8 50 120 -55~+150
D0520ADT New TO-252 Single 200 5 1.25 0.84 0.8 50 90 -55~+150
D4015NTT TO-220 Dual 150 40 0.92 0.8 0.25 30 150 -55~+150
D4015NFT TO-220F Dual 150 40 0.92 0.8 0.25 30 150 -55~+150
D3015NTT TO-220 Dual 150 30 0.95 0.81 0.2 20 140 -55~+150
D3015NFT TO-220F Dual 150 30 0.95 0.81 0.2 20 140 -55~+150
D2015NTT TO-220 Dual 150 20 0.89 0.7 0.15 15 120 -55~+150
D2015NFT TO-220F Dual 150 20 0.89 0.7 0.15 15 120 -55~+150
D1015ATT TO-220 Single 150 10 0.92 0.79 0.15 15 120 -55~+150
D1015AFT TO-220F Single 150 10 0.92 0.79 0.15 15 120 -55~+150
D4012OTT New TO-220 Dual 120 40 0.97 0.81 0.5 60 150 -55~+175
D4012OFT New TO-220F Dual 120 40 0.97 0.81 0.5 60 150 -55~+175
D3012OTT New TO-220 Dual 120 30 0.95 0.76 0.5 50 150 -55~+175
D3012OFT New TO-220F Dual 120 30 0.95 0.76 0.5 50 150 -55~+175
D2012OTT New TO-220 Dual 120 20 0.93 0.77 0.5 28 120 -55~+175
D2012OFT New TO-220F Dual 120 20 0.93 0.77 0.5 28 120 -55~+175
D2012BDT New TO-252 Single 120 20 0.98 0.82 0.5 28 90 -55~+175
D1512BDT New TO-252 Single 120 15 0.97 0.77 0.5 28 90 -55~+175
D1012BDT New TO-252 Single 120 10 0.88 0.72 0.5 28 90 -55~+175
D4010NTT TO-220 Dual 100 40 0.83 0.76 1 45 170 -55~+150
D4010NFT TO-220F Dual 100 40 0.83 0.76 1 45 170 -55~+150
D3010NTT TO-220 Dual 100 30 0.77 0.71 0.9 50 150 -55~+150
D3010NFT TO-220F Dual 100 30 0.77 0.71 0.9 50 150 -55~+150
D2010NTT TO-220 Dual 100 20 0.8 0.73 0.15 15 120 -55~+150
D2010NFT TO-220F Dual 100 20 0.8 0.73 0.15 15 120 -55~+150
D1510ADT TO-252 Single 100 15 0.78 0.72 0.8 50 90 -55~+150
D1010NTT TO-220 Dual 100 10 0.76 0.7 0.1 10 60 -55~+150
D1010NFT TO-220F Dual 100 10 0.76 0.7 0.1 10 60 -55~+150
D1010ADT TO-252 Single 100 10 0.75 0.7 0.8 50 120 -55~+150
D4006NTS TO-220 Dual 60 40 0.66 0.62 0.85 100 160 -55~+150
D4006NFS TO-220F Dual 60 40 0.66 0.62 0.85 100 160 -55~+150
D3006NTS TO-220 Dual 60 30 0.59 0.58 0.85 60 150 -55~+150
D3006NFS TO-220F Dual 60 30 0.59 0.58 0.85 60 150 -55~+150
D2006NTS TO-220 Dual 60 20 0.61 0.59 0.85 40 120 -55~+150
D2006NFS TO-220F Dual 60 20 0.61 0.59 0.85 40 120 -55~+150
D1006NTS TO-220 Dual 60 10 0.63 0.6 0.7 25 100 -55~+150
D1006NFS TO-220F Dual 60 10 0.63 0.6 0.7 25 100 -55~+150
D604ANTS TO-220 Dual 45 60 0.65 0.64 0.7 55 300 -55~+150
D604ANFS TO-220F Dual 45 60 0.65 0.64 0.7 55 300 -55~+150
D404ANTS TO-220 Dual 45 40 0.6 0.59 0.6 50 150 -55~+150
D404ANFS TO-220F Dual 45 40 0.6 0.59 0.6 50 150 -55~+150
D304ANTS TO-220 Dual 45 30 0.58 0.55 0.6 50 120 -55~+150
D304ANFS TO-220F Dual 45 30 0.58 0.55 0.6 50 120 -55~+150
D204ANTS TO-220 Dual 45 20 0.55 0.54 0.5 30 120 -55~+150
D204ANFS TO-220F Dual 45 20 0.55 0.54 0.5 30 120 -55~+150
D104ANTS TO-220 Dual 45 10 0.58 0.56 0.5 15 100 -55~+150
D104ANFS TO-220F Dual 45 10 0.58 0.56 0.5 15 100 -55~+150
D104AARS TO-277A Single 45 10 0.51 0.48 0.5 30 100 -55~+150
上一:    DC-DC
下一条:    Sic Diode
深圳市威凯特科技有限公司版权所有    备案号:粤ICP备11072435号-1